比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
BTC28今日开奖
大单 未开 4 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 10 期
BTC28预测记录
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221235 | --- | 小双 | --- |
| 11221234 | 6+2+1=09 | 大单 | 中 |
| 11221233 | 7+4+3=14 | 小单 | 错 |
| 11221232 | 3+8+0=11 | 大单 | 中 |
| 11221231 | 3+1+1=05 | 小双 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221234 | 11-22 20:34:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221233 | 11-22 20:33:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221232 | 11-22 20:32:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221231 | 11-22 20:31:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221230 | 11-22 20:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11221229 | 11-22 20:29:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221228 | 11-22 20:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221211 | 11-22 20:11:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221210 | 11-22 20:10:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221209 | 11-22 20:09:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221208 | 11-22 20:08:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221207 | 11-22 20:07:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221206 | 11-22 20:06:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221205 | 11-22 20:05:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221204 | 11-22 20:04:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221203 | 11-22 20:03:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221202 | 11-22 20:02:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221201 | 11-22 20:01:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221200 | 11-22 20:00:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221199 | 11-22 19:59:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221198 | 11-22 19:58:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221197 | 11-22 19:57:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221196 | 11-22 19:56:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221195 | 11-22 19:55:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221194 | 11-22 19:54:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221193 | 11-22 19:53:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221192 | 11-22 19:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221191 | 11-22 19:51:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11221190 | 11-22 19:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221189 | 11-22 19:49:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221188 | 11-22 19:48:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221187 | 11-22 19:47:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221186 | 11-22 19:46:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221185 | 11-22 19:45:00 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221184 | 11-22 19:44:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221183 | 11-22 19:43:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221182 | 11-22 19:42:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221181 | 11-22 19:41:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221180 | 11-22 19:40:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221179 | 11-22 19:39:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221178 | 11-22 19:38:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221177 | 11-22 19:37:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221176 | 11-22 19:36:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221175 | 11-22 19:35:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221174 | 11-22 19:34:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221173 | 11-22 19:33:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221172 | 11-22 19:32:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221171 | 11-22 19:31:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221170 | 11-22 19:30:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221169 | 11-22 19:29:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221168 | 11-22 19:28:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221167 | 11-22 19:27:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221166 | 11-22 19:26:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221165 | 11-22 19:25:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221164 | 11-22 19:24:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221163 | 11-22 19:23:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221162 | 11-22 19:22:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221161 | 11-22 19:21:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221160 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221159 | 11-22 19:19:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221158 | 11-22 19:18:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221157 | 11-22 19:17:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221156 | 11-22 19:16:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221155 | 11-22 19:15:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221154 | 11-22 19:14:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221153 | 11-22 19:13:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221152 | 11-22 19:12:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221151 | 11-22 19:11:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221150 | 11-22 19:10:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221149 | 11-22 19:09:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221148 | 11-22 19:08:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221147 | 11-22 19:07:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221146 | 11-22 19:06:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221145 | 11-22 19:05:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221144 | 11-22 19:04:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221143 | 11-22 19:03:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221142 | 11-22 19:02:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221141 | 11-22 19:01:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221140 | 11-22 19:00:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221139 | 11-22 18:59:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221138 | 11-22 18:58:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221137 | 11-22 18:57:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221136 | 11-22 18:56:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221135 | 11-22 18:55:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
优坤PC28:比特币28开奖与预测查询
优坤PC28(ukunz.com)主要整理比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。页面支持手机与电脑访问,无需注册。
比特币28表格怎么读
本页按期号从新到旧列出比特币28最近一百期开奖记录,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每期开奖后同步追加最新一期。
比特币28开奖概况
两端和值里,极大4次、极小7次。出现最多的和值是14(16次)、11(10次)和10(9次)。最近10期中和值依次为9、14、11、5、21、15、20、5、19、16。和值0已连续2189期未开,是眼下最冷的和值。统计最近100期:大53期、小47期;单56期、双44期。组合方面,大单23次、大双30次、小单33次、小双14次。
- 大53
- 小47
- 单56
- 双44
- 大单23
- 大双30
- 小单33
- 小双14
- 极大4
- 极小7
- 对子22
- 豹子1
比特币28常见问题
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算正确。
跟着预测可以保证中奖吗?
不可以。开奖是随机事件,任何预测均只能基于历史做概率推算,本站不做购彩建议,请理性对待。
预测正确率是如何统计的?
每期出结果后把预测和实际结果比对,命中算正确,汇总近100期得出正确率。正确率只反映过去情况,不意味着以后。
历史记录能看多少期?
“开奖记录”页列出近100期完整结果,含号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后同步更新。
比特币28多久开一期?
按最近的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每日会有维护时段,具体以页面倒计时为准。
6套算法怎么选?
算法指计算预测的方法,本站有6套(和值算法、杀组回避模型、极值遗漏算法、走势跟随算法、自回归模型、轮换计划);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以搭配每种模式查看。
本站声明
本站只提供比特币28数据整理和研究展示,不提供投注服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。